NH2300 Serie zwaartekracht transportrol
→ Veer belast
NH2300 Reeks
→ Vrouwelijke draad
NH2300 Reeks
→ Vlak frezen
→ Veer belast
![](http://qiniu.digood-assets-fallback.work/771/1683854537_QQ%E5%9B%BE%E7%89%8720230511134641.png)
Buis Dia.×t | Schacht Dia. | ||
Φ18 | Φ6 | E = W + 4 | L = W + 26 |
Φ25 | Φ8 | E = W + 10 | L = W + 32 |
Φ38 | Φ12 | E = W + 7 | L = W + 29 |
Φ50 | Φ8/12 | E = W + 9 | L = W + 31 |
Φ60 | Φ12/15 | E = W + 9 | L = W + 31 |
Buis Materiaal | Staal, Verzinkt, Roestvrij staal, Aluminium, oxydatie, | ||
Materiaal van de as | Staal, Verzinkt, Roestvrij staal, Aluminium, oxydatie, |
→ Vrouwelijke draad
![](http://qiniu.digood-assets-fallback.work/771/1683854796_%E7%AC%AC%E4%BA%8C.png)
Buis Dia.×t | Schacht Dia. | ||
Φ38 | Φ12 | E = W + 7 | L = W + 9 |
Φ50 | Φ12 | E = W + 9 | L = W + 11 |
Φ60 | Φ12/15 | E = W + 9 | L = W + 11 |
Φ80 | Φ17 | E = W + 9 | L = W + 11 |
Buis Materiaal | Staal, Verzinkt, Roestvrij staal, Aluminium, oxydatie, | ||
Materiaal van de as | Staal, Verzinkt, Roestvrij staal, Aluminium, oxydatie, |
NH2300 Reeks
→ Vlak frezen
![](http://qiniu.digood-assets-fallback.work/771/1683855780_%E7%AC%AC%E4%B8%89.png)
Buis Dia.×t | Schacht Dia. | ||
Φ38 | Φ12 | E = W + 7 | L = W + 29 |
Φ50 | Φ12/15 | E = W + 9 | L = W + 31 |
Φ60 | Φ12/15 | E = W + 9 | L = W + 31 |
Buis Materiaal | Staal, Verzinkt, Roestvrij staal, Aluminium, oxydatie, | ||
Materiaal van de as | Staal, Verzinkt, Roestvrij staal, Aluminium, oxydatie, |
Waarom kiezen voor Gravity Conveyor Roller?